.
Таблица продолжительности варки, жарки и тушения некоторых продуктов
Наименование продуктов | Варка | Жарка | Тушение |
Мясо баранье, кусками 2 кг. | 2 — 2,5 ч. | 1,5 ч. | 1 ч. |
Мясо барашка | 65 мин. | 30 мин | 40 мин. |
Мясо говяже, кусками 2 кг. | 2 — 2,5 ч. | 1,5 ч. | 1 ч. |
Мясо говяже, мелкими кусками | 30 мин. | 40 — 50 мин. | |
Мясо свиное, кусками 2 кг. | 1 — 1,5 ч. | 1,5 — 2 ч. | 1 ч. |
Гусь, утка | 2,5 ч. | 1,5 ч. | 1 ч. |
Индейка | 1,5 ч. | 1 ч. | 50 мин. |
Цыпленок | 40 мин. | 30 мин. | 30 мин. |
Язык говяжий | 2,5 ч. | ||
Котлеты, биточки мясные | 10 -12 мин. | 15 мин. | |
Котлеты, биточки рыбные | 10 -12 мин. | 15 мин. | |
Рыба (судак, сом, щука, камбала и др.) | 15 -20 мин. | 15 — 0 мин. | 15 — 20 мин. |
Рыба (осетрина, белуга, севрюга), куски | 50-60 мин. | 50 мин. | 20 — 25 мин. |
Баклажаны | 10 -15 мин. | 20 — 25 мин. | |
Горох сухой | 50 — 80 мин | ||
Кабачки | 10 мин. | 20 — 25 мин. | |
Капуста | 30 мин. | 1,5 ч. | |
Капуста квашеная | 50 мин. | 1,5 — 2 ч. | |
Картофель | 30 мин. | 15 -20 мин. | 40 — 50 мин. |
Лук репчатый | 15 мин. | 10 — 15 мин. | |
Морковь | 25 мин. | 15 мин. | 20 мин. |
Петрушка | 25 мин. | 15 мин. | 20 мин. |
Свекла | 1,5 ч. | 1 ч. | |
Фасоль, чечевица | 1,5 ч. | ||
Вермишель | 15 мин. | ||
Гречневая каша | 1 ч. | ||
Лапша | 25 -30 мин. | ||
Манная каша | 12 мин. | ||
Макароны | 30 -40 мин. | ||
Перловая крупа в супе | 1 ч. | ||
Перловая каша | 1,5 ч. | ||
Пшенная крупа в супе | 25 -30 мин. | ||
Пшенная каша | 50 -60 мин. | ||
Рис в супе | 35 мин | ||
Рисовая каша | 40 -50 мин. |
. . . Норма воды, соли для приготовления каш . |
||||
( на 2 стакана крупы) | ||||
Наименование каш | Каша рассыпчатая | Каша вязкая | ||
вода | соль | вода | соль | |
Гречневая | 3 стакана | 0,5 ст.л | 5 стаканов | 0,5 ст.л. |
Манная | 6 стаканов | 0,5 ст.л. | ||
Перловая | 4 стакана | 0,5 ст.л. | 5 стаканов | 0,5 ст.л. |
Пшенная | 3 стакана | 0,5 ст.л. | 5 стаканов | 0,5 ст.л. |
Рисовая | 4 стакана | 0,5 ст.л. | 5 стаканов | 0,5 ст.л. |